比賽項目 | ||
單車步(後) | 冠軍 | 4A 羅浩洋 |
5D 張曉妍 | ||
6A 林家聚 | ||
6C 劉芸其 | ||
亞軍 | 3A 張藝馨 | |
季軍 | 4D 梁海瀅 | |
單車步 | 冠軍 | 6A 馬啟菲 |
亞軍 | 2A 張芷榣 | |
2D 林嘉希 | ||
3B 劉沛喬 | ||
5D 張曉妍 | ||
季軍 | 3E 黃晉朗 | |
二重跳 | 亞軍 | 6A 梁凱棋 |
交叉開 | 冠軍 | 3B 劉沛喬 |
6A 林家聚 | ||
6A 馬啟菲 | ||
亞軍 | 5B 梁朗賢 | |
季軍 | 5C 李芷欣 | |
殿軍 | 3B 張暉浚 | |
交叉開(後) | 冠軍 | 2A 張芷榣 |
2D 林嘉希 | ||
3D 劉詩琪 | ||
側擺開 | 冠軍 | 3A 梁凱柔 |
6D 高煒絡 | ||
亞軍 | 3E 黃晉朗 | |
季軍 | 4B 歐陽佩佩 | |
殿軍 | 3B 張暉浚 | |
側擺開(後) | 亞軍 | 3A 魏欣 |
側擺交叉 | 冠軍 | 3A 魏欣 |
3D 劉詩琪 | ||
6A 梁凱棋 | ||
6C 劉芸其 | ||
亞軍 | 5B 梁朗賢 | |
5C 李芷欣 | ||
季軍 | 4B 歐陽佩佩 | |
大繩 | 冠軍 | 3A 張藝馨 |
3A 魏欣 | ||
3B 張暉浚 | ||
3B 劉沛喬 | ||
3D 劉詩琪 | ||
亞軍 | 5C 李芷欣 | |
5D 張曉妍 | ||
6A 馬啟菲 | ||
6C 劉芸其 | ||
殿軍 | 4A 羅浩洋 | |
5B 梁朗賢 | ||
6A 林家聚 | ||
6A 梁凱棋 |